СТАТУС РЕЙСА

Дата Рейс № Из STD* ETD* RTAC* Прибытие Статус В
15.10.2024. 6Y323 NUE() 05:25 05:25 03:25 09:19 Прибыл HER()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 07:55 Прибыл PMI()
6Y393 FMO() 06:00 06:00 04:00 08:17 Прибыл PMI()
6Y338 PMI() 09:05 09:05 07:05 11:46 Прибыл SCN()
6Y394 PMI() 09:25 09:25 07:25 12:02 Прибыл FMO()
6Y324 HER() 10:15 10:15 08:15 12:36 Прибыл NUE()
6Y338 CGN() 12:10 13:20 10:10 12:40 Прибыл SCN()
6Y361 SCN() 12:45 15:15 12:20 14:20 Прибыл DJE()
LYX385 FMO() 13:10 13:10 11:10 17:09 Прибыл HER()
6Y317 NUE() 14:20 14:20 12:20 19:21 Прибыл HRG()
6Y362 DJE() 15:20 18:00 19:38 21:38 Вылетел SCN()
LYX386 HER() 18:40 18:40 16:40 21:09 Прибыл FMO()
6Y318 HRG() 20:45 20:45 18:45 00:17 Вылетел NUE()
16.10.2024. LYX385 FMO() 03:50 03:50 01:50 08:15 Запланированное HER()
6Y323 NUE() 05:25 05:25 03:25 09:15 Запланированное HER()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 08:05 Запланированное PMI()
6Y338 PMI() 09:05 09:05 07:05 11:15 Запланированное SCN()
LYX386 HER() 09:15 09:15 07:15 11:55 Запланированное FMO()
6Y324 HER() 10:15 10:15 08:15 12:15 Запланированное NUE()
LYX333 SCN() 12:10 12:10 10:10 16:15 Запланированное HER()
MYX319 NUE() 14:15 14:15 12:15 18:15 Запланированное RHO()
6Y393 FMO() 15:30 15:30 13:30 17:55 Запланированное PMI()
LYX334 HER() 17:15 17:15 15:15 19:35 Запланированное SCN()
6Y394 PMI() 18:55 18:55 16:55 21:25 Запланированное FMO()
MYX320 RHO() 19:15 19:15 17:15 21:20 Запланированное NUE()
*STD - Время отправления по расписанию
*ETD - Расчетное время отправления
*RTAC - Рекомендуемое время прибытия в аэропорт

Служба Поддержки Онлайн pегистрации

+371 67115114 / Рабочие дни 9:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Сообщи нам

Помогите нам улучшить ваш опыт перелетов! Оставьте, пожалуйста, свой отзыв.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Претензии

If you are not completely satisfied with your flight, please send us your claim.
ПРЕТЕНЗИИ