LENNU OLEK

Kuupäev Lennunumber Lähtekoht STD* ETD* RTAC* Saabumine Staatus Sihtkoht
27.07.2024. 6Y393 FMO() 04:55 05:10 02:55 07:20 Saabunud PMI()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 07:35 Saabunud PMI()
6Y311 NUE() 06:00 06:40 04:00 09:35 Saabunud FUE()
6Y394 PMI() 08:05 09:10 06:05 11:25 Saabunud FMO()
6Y338 PMI() 08:35 08:35 06:35 10:45 Saabunud SCN()
6Y312 FUE() 10:35 11:00 08:35 16:20 Väljus NUE()
MYX343 SCN() 12:15 12:15 10:15 15:35 Väljus FUE()
6Y381 FMO() 13:25 13:25 11:25 17:15 Check-in FUE()
MYX344 FUE() 16:35 16:35 14:35 21:45 Kavas SCN()
6Y319 NUE() 17:40 17:40 15:40 21:40 Kavas RHO()
6Y382 FUE() 18:20 18:20 16:20 23:55 Kavas FMO()
6Y320 RHO() 22:40 22:40 20:40 00:45 Kavas NUE()
28.07.2024. 6Y397 FMO() 04:20 04:20 02:20 08:55 Kavas RHO()
6Y323 NUE() 04:45 04:45 02:45 08:35 Kavas HER()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 07:45 Kavas PMI()
6Y338 PMI() 08:35 08:35 06:35 10:45 Kavas SCN()
6Y324 HER() 09:35 09:35 07:35 11:35 Kavas NUE()
6Y398 RHO() 10:00 10:00 08:00 12:50 Kavas FMO()
LYX341 SCN() 12:15 12:15 10:15 15:55 Kavas LPA()
6Y313 NUE() 14:20 14:20 12:20 18:10 Kavas LPA()
*STD - Kavandatud väljumisaeg
*ETD - Eeldatav väljumisaeg
*RTAC - Soovitatav lennujaama saabumise aeg

Internetis lennule registreerumise abi

+371 67115114 / Tööpäevad 09:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Teavitage meid

Aidake meil oma reisikogemust veelgi paremaks muuta. Palun jätke oma tagasiside.
TAGASISIDE

Nõue

Kui te ei ole reisiga täielikult rahul, saatke palun meile oma kahjunõue.
NÕUE