Boeing B737-8 9H-DRA
site.fleet.attributes.serial_nr: | MSN 42827 |
---|---|
site.fleet.attributes.manufacturer_year: | 2017 |
site.fleet.attributes.certificate_of_airworthiness_nr: | 1454 |
site.fleet.attributes.certificate_of_registration_nr: | 1454 |
site.fleet.attributes.noise_certificate: | MT.N.1454 |
site.fleet.attributes.mtow: | 82 190 kg |
site.fleet.attributes.mlw: | 69 308 kg |
site.fleet.attributes.zfw: | 65 952 kg |
site.fleet.attributes.mtaxi: | 82 417 kg |
site.fleet.attributes.fuel_cap: | 25 817 kg |
site.fleet.attributes.power_plant: | CFM LEAP-1B27 |
site.fleet.attributes.seating: | 189Y |
Documents
site.partners.title




