Airbus A321 YL-LCV
N° de série: | 2216 |
---|---|
Année de fabrication: | 2004 |
Certificat de navigabilité Nr.: | 242 |
Certificat d'immatriculation Nr.: | LCV20240711REG |
Certificat de bruit: | 286 |
Numéro de licence radio.: | MA-0729 |
Plafond: | 39 800 ft |
MTOW: | 93 500 kg |
MLW: | 77 800 kg |
ZFW: | 73 800 kg |
MTAXI: | 93 900 kg |
Bouchon du réservoir d'essence: | 39 800 Ltrs |
Centrale électrique: | IAE V2533-A5 |
Équipage: | 2+5 |
Sièges: | 220 Y |
Documents
Partenaires à long terme de l'ACMI




