FLIGHT STATUS

Fecha Nº de vuelo De ETS* EDT* RTAC* Llegada Estado A
27.07.2024. 6Y393 FMO() 04:55 05:10 02:55 07:20 Llegó PMI()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 07:35 Llegó PMI()
6Y311 NUE() 06:00 06:40 04:00 09:35 Llegó FUE()
6Y394 PMI() 08:05 09:10 06:05 11:25 Llegó FMO()
6Y338 PMI() 08:35 08:35 06:35 10:45 Llegó SCN()
6Y312 FUE() 10:35 11:00 08:35 16:20 Salido NUE()
MYX343 SCN() 12:15 12:15 10:15 15:35 Salido FUE()
6Y381 FMO() 13:25 13:25 11:25 17:15 Registrarse FUE()
MYX344 FUE() 16:35 16:35 14:35 21:45 Programado SCN()
6Y319 NUE() 17:40 17:40 15:40 21:40 Programado RHO()
6Y382 FUE() 18:20 18:20 16:20 23:55 Programado FMO()
6Y320 RHO() 22:40 22:40 20:40 00:45 Programado NUE()
28.07.2024. 6Y397 FMO() 04:20 04:20 02:20 08:55 Programado RHO()
6Y323 NUE() 04:45 04:45 02:45 08:35 Programado HER()
6Y337 SCN() 06:00 06:00 04:00 07:45 Programado PMI()
6Y338 PMI() 08:35 08:35 06:35 10:45 Programado SCN()
6Y324 HER() 09:35 09:35 07:35 11:35 Programado NUE()
6Y398 RHO() 10:00 10:00 08:00 12:50 Programado FMO()
LYX341 SCN() 12:15 12:15 10:15 15:55 Programado LPA()
6Y313 NUE() 14:20 14:20 12:20 18:10 Programado LPA()
*ETS - Hora de salida programada
*EDT - Hora estimada de partida
*RTAC - Hora recomendada de llegada al check-in del aeropuerto

Customer support

+371 60003089 / Working days 10:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Inform us

Help us make your travel experience even better. Please leave your feedback.
FEEDBACK

Claims

If you are not completely satisfied with your flight, please send us your claim.
CLAIMS