FLIGHT STATUS

Fecha Nº de vuelo De ETS* EDT* RTAC* Llegada Estado A
17.05.2024. 6Y385 FMO(DE) 05:10 05:10 03:10 09:35 Salido HER(GR)
6Y337 SCN(DE) 06:00 06:00 04:00 08:05 Registrarse PMI(ES)
6Y323 NUE(DE) 07:30 07:30 05:30 11:20 Registrarse HER(GR)
6Y338 PMI(ES) 09:05 09:05 07:05 11:15 Programado SCN(DE)
6Y386 HER(GR) 10:35 10:35 08:35 13:15 Programado FMO(DE)
6Y324 HER(GR) 12:20 12:20 10:20 14:20 Programado NUE(DE)
6Y333 SCN(DE) 12:50 12:50 10:50 16:55 Programado HER(GR)
6Y393 FMO(DE) 15:35 15:35 13:35 18:00 Programado PMI(ES)
6Y334 HER(GR) 17:55 17:55 15:55 20:15 Programado SCN(DE)
6Y394 PMI(ES) 19:00 19:00 17:00 21:30 Programado FMO(DE)
18.05.2024. 6Y337 SCN(DE) 06:00 06:00 04:00 08:10 Programado PMI(ES)
6Y393 FMO(DE) 06:00 06:00 04:00 08:25 Programado PMI(ES)
MYX311 NUE(DE) 06:00 06:00 04:00 09:35 Programado FUE(ES)
*ETS - Hora de salida programada
*EDT - Hora estimada de partida
*RTAC - Hora recomendada de llegada al check-in del aeropuerto

Customer support

+371 60003089 / Working days 10:00-17:00
customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia

Inform us

Help us make your travel experience even better. Please leave your feedback.
FEEDBACK

Claims

If you are not completely satisfied with your flight, please send us your claim.
CLAIMS