Boeing B737-8 9H-ORN
Número de serie: | MSN 44863 |
---|---|
Año de fabricación: | 2018 |
Certificado de Aeronavegabilidad Nro.: | 1219 |
Certificado de Registro No.: | 1219 |
Certificado de ruido: | MT.N.1219 |
Licencia de radio nro.: | MCA-RCL/22-0066 |
MTOW: | 82 190 kg |
MLW: | 69 308 kg |
ZFW: | 65 952 kg |
MTAXI: | 82 417 kg |
Tapa de combustible: | 25 817 ltrs |
Planta de energía: | 2 x CFM LEAP-1B27 |
Asientos: | 189 |
Documents
Socios a largo plazo de ACMI




